|
|
|
|
|
|
|
| 検査項目 | ||
| 一般健診 | 問診・診察 | |
| 身体測定(身長・体重・肥満度・BMI) | ||
| 腹囲 | ||
| 視力 | ||
| 血圧 | ||
| 尿検査 | 蛋白 | |
| 糖 | ||
| 潜血 | ||
| 沈渣 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター | |
| 胸部X-P | 直接撮影正面 | |
| 心電図 | 安静時12誘導 | |
| 血液検査 | 血液学的検査 | 白血球数 |
| 赤血球数 | ||
| 血色素量(Hb) | ||
| ヘマトクリット値 | ||
| 血小板数 | ||
| 血液像 | ||
| 血液型 | ||
| 肝機能検査 | GOT | |
| GPT | ||
| γ-GTP | ||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール | |
| トリグリセライド | ||
| HDLコレステロール | ||
| LDLコレステロール | ||
| 糖尿病検査 | 血糖 | |
| HbA1c | ||
| 血清検査・感染症 | HBS抗原 | |
| HCV抗体 | ||
| TPHA・SST | ||
| CRP | ||
| RA | ||
| 生化学検査 | BUN | |
| クレアチニン | ||
| UA | ||
| カルシウム | ||
| AL-P | ||
| LDH | ||
| コリンエステラーゼ | ||
| AMY(血液) | ||
| 総蛋白 | ||
| アルブミン | ||
| A/G | ||
| ZTT | ||
| 総ビリルビン | ||
| 血清鉄 | ||
| 胃検査 | 胃部X-P | |
| 超音波 | 腹部超音波検査 | |
| 眼科検査 | 眼底検査 | |
| 眼圧検査 | ||
| 便検査 | 潜血(2回法) | |
| 肺機能検査 | 肺機能 | |
| 前立腺 | PSA(前立腺)※1 | |
オプション検査
この他、オプション検査として頭部CT、骨粗鬆症検査等もありますので、お気軽にご相談ください。
特定健診等
特定健診・がん健診等については、生年月日・その他条件等により無料又は一部負担金のみで受診することが出きます。但し、この場合医療保険者が発行する受診券や市で発行する受診券が必要となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせ下さい。
医療法人社団新風会丸山病院
〒430-0903静岡県浜松市中区助信町39-10
■電話受付時間
月〜金 9:00〜17:00
土曜日 9:00〜12:30
Tel.053-473-6721/Fax.053-474-6922
