
生活習慣病健診A
重大疾病に繋がる糖尿病、高脂血症、消化管異常等に関連する項目などを検査します。
| 検査項目 | ||
|---|---|---|
| 一般健診 | 問診・診察 | |
| 身体測定(身長・体重・肥満度・BMI) | ||
| 腹囲 | ||
| 視力 | ||
| 血圧 | ||
| 尿検査 | 蛋白 | |
| 糖 | ||
| 潜血 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影正面 | |
| 心電図 | 安静時12誘導 | |
| 血液検査 | 血液学的検査 | 白血球数 |
| 赤血球数 | ||
| 血色素量(Hb) | ||
| ヘマトクリット値 | ||
| 血小板数 | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | |
| ALT(GPT) | ||
| γ-GTP | ||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール | |
| トリグリセライド | ||
| HDLコレステロール | ||
| LDLコレステロール | ||
| 糖尿病検査 | HbA1c | |
| 胃検査 | 胃部X線検査 | |
生活習慣病健診B
重大疾病に繋がる糖尿病、高脂血症、消化管異常、腎疾患等に関連する項目などを検査します。
| 検査項目 | ||
|---|---|---|
| 一般健診 | 問診・診察 | |
| 身体測定(身長・体重・肥満度・BMI) | ||
| 腹囲 | ||
| 視力 | ||
| 血圧 | ||
| 尿検査 | 蛋白 | |
| 糖 | ||
| 潜血 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影正面 | |
| 心電図 | 安静時12誘導 | |
| 血液検査 | 血液学的検査 | 白血球数 |
| 赤血球数 | ||
| 血色素量(Hb) | ||
| ヘマトクリット値 | ||
| 血小板数 | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | |
| ALT(GPT) | ||
| γ-GTP | ||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール | |
| トリグリセライド | ||
| HDLコレステロール | ||
| LDLコレステロール | ||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | |
| HbA1c | ||
| 生化学検査 | BUN | |
| クレアチニン | ||
| UA | ||
| AL-P | ||
| LDH | ||
| 総蛋白 | ||
| アルブミン | ||
| A/G | ||
| ZTT | ||
| 総ビリルビン | ||
| 胃検査 | 胃部X線検査 | |
| 眼科検査 | 眼底検査 | |
上記コースにオプションで検査を追加できます。お気軽にご相談下さい。
| オプション検査項目 |
|---|
| 腹部体脂肪検診(CT) |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) |
| 骨粗鬆症検査 |
| 頚動脈エコー検査 |
| 血圧脈波検査 |
| ピロリ菌の検査(血中ピロリ抗体測定) |
| 甲状腺の検査(血液検査) |
| アレルギー検査 |
| MCIスクリーニング検査プラス(軽度認知障害のリスク検査) ※外部サイト |
| AIRS(アミノインデックスリスクスクリーニング) (がん・脳卒中・心筋梗塞、認知機能、糖尿病のリスク評価) ※外部サイト |
| MCIスクリーニング検査プラス + AIRS セット |
上記以外にもオプション検査があります。
ご契約内容によりご負担金がかわります。詳細についてはお問い合わせください。
静岡県浜松市の健康診断・企業健診なら丸山病院健診センターまでお問い合わせ下さい。
皆様の健康の保持・増進に貢献します。
皆様の健康の保持・増進に貢献します。
企業健診のお問い合わせ/予約先(お電話でご予約ください)
〒430-0903 静岡県浜松市中央区助信町39-10
医療法人社団新風会 丸山病院健診センター
電話:053-473-6810 FAX: 053-474-6922
※ 電話受付時間:10:00~16:30(月~金)
10:00~11:30(土曜) 祝日を除く
