
| コース | 料金 (税込) | 説明 |
|---|---|---|
| 一般健診A | ¥4,400 | 労働衛生安全法に基づく定期健康診断です。 医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目を省いています。 ※一般健診Aは、34才以下および36-39才の方が対象で、1年以内ごとに1回施行する法定健診です。 |
| 一般健診B | ¥8,800 |
労働衛生安全法に基づく定期健康診断です。 雇入れ時の健康診断もほぼ同様な項目となります。 |
| 生活習慣病健診A | ¥15,400 | 重大疾病に繋がる糖尿病、高脂血症、消化管異常等に関連する項目などを検査します。 |
| 生活習慣病健診B | ¥17,600 | 重大疾病に繋がる糖尿病、高脂血症、消化管異常、腎疾患等に関連する項目などを検査します。 |
| 人間ドック | ¥38,500 | 身体の健康状態を詳しく検査する1日(日帰り)人間ドックです。生活習慣病健康診断の検査内容に加えて、胃部X線検査・腹部超音波検査・眼底検査・眼圧検査・肺機能検査・肝炎ウイルス検査・PSA検査(前立腺)などを実施し、体のすみずみまでチェックしていきます。 |
| ※上記コースにオプションで検査を追加できます。お気軽にご相談下さい。 | ||
下図がみにくい場合は、こちらをご覧下さい(PDF:150KB)
| 検査項目 | 一般 健診 A |
一般 健診 B |
生活習慣病 健診 A |
生活習慣病 健診 B |
人間 ドック |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身体測定(身長・ 体重・肥満度・BMI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 比重 | ○ | |||||
| 尿PH | ○ | ||||||
| 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウロビリ定性 | ○ | ||||||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 沈査 | ○ | ||||||
| 聴力検査 | 会話法 | ○ | |||||
| オージオメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 胸部X線検査 | 直接撮影正面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 直接撮影側面 | ○ | ||||||
| 心電図 | 安静時12誘導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 血液学的検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血色素量(Hb) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液像 | ○ | ||||||
| 血液型 | ○ | ||||||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| γ‐GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トリグリセライド | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | |||||
| 血清検査・ 感染症 |
HBs抗原 | ○ | |||||
| HCV抗体 | ○ | ||||||
| TP抗体・RPR定性 | ○ | ||||||
| CRP | ○ | ||||||
| RA | ○ | ||||||
| 生化学検査 | BUN | ○ | ○ | ||||
| クレアチニン | ○ | ○ | |||||
| UA | ○ | ○ | |||||
| カルシウム | ○ | ||||||
| AL-P | ○ | ○ | |||||
| LDH | ○ | ○ | |||||
| コリンエステラーゼ | ○ | ||||||
| AMY(血液) | ○ | ||||||
| LDLコレステロール | ○ | ||||||
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | ○ | |||||
| A/G | ○ | ○ | |||||
| ZTT | |||||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |||||
| 血清鉄 | ○ | ||||||
| 胃検査 | 胃部X線検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | |||||||
| 超音波 | 腹部超音波検査 | ○ | |||||
| 眼科検査 | 眼底検査 | ○ | ○ | ||||
| 眼圧検査 | ○ | ||||||
| 便検査 | 潜血(2回法) | ○ | |||||
| 肺機能検査 | 肺機能 | ○ | |||||
| 前立腺 | PSA(前立腺)※1 | ○ | |||||
※1=50歳以上の男性の方は項目に含まれる。50歳未満の方は希望者。
※胃部X線検査を上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)に変更もできます。この場合、¥2,200(税込)の加算となります。
※すべての健康診断は午前中で終了いたします。
オプション検査 (上記コースにオプションで検査を追加できます。)
| 検査項目 | 料 金(税込) |
|---|---|
| 腹部体脂肪検診(CT) | ¥2,200 |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | ¥12,210 |
| 骨粗鬆症検査 | ¥3,960 |
| 頚動脈エコー検査 | ¥4,620 |
| 血圧脈波検査 | ¥1,320 |
| ピロリ菌の検査(血中ピロリ抗体測定) | ¥3,850 |
| 甲状腺の検査(血液検査) | ¥4,400 |
| アレルギー検査 | ¥1,100~¥13,200 |
| MCIスクリーニング検査プラス(軽度認知障害のリスク検査) ※外部サイト |
¥22,000 |
| AIRS(アミノインデックスリスクスクリーニング) (がん・脳卒中・心筋梗塞、認知機能、糖尿病のリスク評価) ※外部サイト |
¥25,300 |
| MCIスクリーニング検査プラス+AIRS セット |
¥44,000 |
上記以外にもオプション検査がありますので、お気軽にご相談下さい。
静岡県浜松市の健康診断、人間ドックなら丸山病院健診センターまでお問い合わせ下さい。
皆様の健康の保持・増進に貢献します。
皆様の健康の保持・増進に貢献します。
健康診断のお問い合わせ/予約先(お電話でご予約ください)
〒430-0903 静岡県浜松市中央区助信町39-10
医療法人社団新風会 丸山病院健診センター
電話:053-473-6810 FAX: 053-474-6922
※ 電話受付時間:10:00~16:30(月~金)
10:00~11:30(土曜) 祝日を除く
〒430-0903 静岡県浜松市中央区助信町39-10
医療法人社団新風会 丸山病院健診センター
電話:053-473-6810 FAX: 053-474-6922
※ 電話受付時間:10:00~16:30(月~金)
10:00~11:30(土曜) 祝日を除く
